Nutrend
Nutrend Iso Whey Prozero - Çilek + Cheesecake 500 Gr
| 100 g | 25 g Servis | |
|---|---|---|
| Enerji | 1617 kJ / 381 kcal | 404 kJ / 95 kcal |
| Yağ | 2,0 g | 0,5 g |
| - Doymuş Yağ | 0,7 g | 0,2 g |
| Karbonhidrat | 5,0 g | 1,3 g |
| - Şeker | 3,0 g | 0,8 g |
| Lif | 0,5 g | 0,1 g |
| Protein | 85,5 g | 21,4 g |
| Tuz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = %60* | 0,21 mg = %15* |
| Digestive Enzymes | 56 mg | 14 mg |
| Amino Asit | 100 g | 25 g Servis |
|---|---|---|
| L-Alanine | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Arginine | 1680 mg | 420 mg |
| L-Aspartic Acid | 8801 mg | 2200 mg |
| L-Cysteine | 1760 mg | 440 mg |
| L-Glutamin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Glutamic Acid | 14482 mg | 3621 mg |
| Glycine | 1120 mg | 280 mg |
| L-Histidine | 1360 mg | 340 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 5121 mg | 1280 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 8481 mg | 2120 mg |
| L-Lysine (EAA) | 7681 mg | 1920 mg |
| L-Methionine (EAA) | 1760 mg | 440 mg |
| L-Phenylalanine (EAA) | 2400 mg | 600 mg |
| L-Proline | 4401 mg | 1100 mg |
| L-Serine | 3681 mg | 920 mg |
| L-Threonine (EAA) | 5361 mg | 1340 mg |
| L-Tryptophan (EAA) | 2080 mg | 520 mg |
| L-Tyrosine | 1120 mg | 280 mg |
| L-Valine (BCAA) | 4721 mg | 1180 mg |
* Referans alım değerleri.
25 g / 200 ml su oranı kullanıldığında içecek şeker içermez ve laktoz oranı düşüktür (<1 g/100 ml).
25 g ürünü 200 ml su ile karıştırınız. Günlük protein ihtiyacınıza göre günde 1–2 porsiyon tüketiniz. Günlük maksimum 2 porsiyon önerilir. Tavsiye edilen porsiyon aşılmamalıdır.
25 g = 1 porsiyon. Önerilen dozda shaker ile karıştırınız. Açıldıktan sonra hemen tüketiniz.
25 g ≈ 1,67 ölçek. Önerilen dozda shaker ile karıştırınız. Açıldıktan sonra 25°C altında saklayınız ve 4 ay içinde tüketiniz.
Tatlandırıcı içerir. Takviye edici gıdadır, çeşitli beslenmenin yerine geçmez. Çocuklar, hamileler ve emziren kadınlar için uygun değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Isıdan, nemden ve donmadan uzak tutunuz.