Olimp
Olimp Pure Whey Protein Isolate 1800 Gr
Olimp Pure Whey Protein Isolate 1800 Gr, CFM® (Cross Flow Microfiltration) teknolojisi ile üretilmiş yüksek saflıkta izole whey proteinidir. Her serviste 26 gram protein içeren bu ürün, %87,5 oranında yüksek bir protein yüzdesine sahiptir. Protein içeriğinin %22’si BCAA amino asitlerinden oluşmaktadır. Yoğun antrenman dönemlerinde artan protein ihtiyacını karşılamak ve gün içinde yeterli protein alınamayan zamanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Düşük şeker, yağ ve karbonhidrat değerleriyle ön plana çıkan Olimp Pure Whey Protein Isolate, hızlı emilim özelliği sayesinde kas onarımı ve toparlanmayı maksimum düzeyde destekler. Tatlandırıcı kaynağı olarak sukraloz kullanılmakta olup aromaları arasında çikolata ve çilek seçenekleri bulunmaktadır.
Servis Miktarı: 1 Ölçek (30 g)
Servis Sayısı: 73
| Besin Öğesi | Miktar / 1 Servis |
|---|---|
| Enerji | 106 kcal |
| Yağ | <0,5 g |
| Doymuş Yağ | 0,2 g |
| Karbonhidrat | <0,5 g |
| Şekerler | <0,5 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 26 g |
| Tuz | 0,25 g |
| Vitamin / Mineral | Miktar |
|---|---|
| A Vitamini | 36 µg |
| D Vitamini | 0,22 µg |
| E Vitamini | 0,5 mg |
| B1 Vitamini | 0,05 mg |
| B2 Vitamini | 0,06 mg |
| Niyasin | 0,7 mg |
| Pantotenik Asit | 0,3 mg |
| B6 Vitamini | 0,06 mg |
| Folik Asit | 9 µg |
| B12 Vitamini | 0,11 µg |
| Biyotin | 2,2 µg |
| C Vitamini | 3,6 mg |
| Amino Asit | Miktar |
|---|---|
| L-Glutamik Asit | 4496 mg |
| L-Lösin * | 2783 mg |
| L-Aspartik Asit | 2705 mg |
| L-Lizin * | 2966 mg |
| L-Prolin | 1405 mg |
| L-Valin ** | 1431 mg |
| L-İzolösin ** | 1587 mg |
| L-Treonin * | 1639 mg |
| L-Alanin | 1327 mg |
| L-Serin | 1119 mg |
| L-Fenilalanin * | 780 mg |
| L-Tirozin | 754 mg |
| L-Arjinin | 598 mg |
| L-Glisin | 442 mg |
| L-Metiyonin * | 572 mg |
| L-Histidin | 442 mg |
| L-Sistein | 650 mg |
| L-Triptofan * | 312 mg |
| Toplam Amino Asit | 26.100 mg |
* Temel Amino Asitler
** Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA)